Defense vs Tight Ends, Week 12
Every FBS defense ranked against tight ends, from CollegeFFB points allowed adjusted for the offenses they've faced: the same ranks our game previews use, this week's matchups and the next three weeks.
138 defenses · 132 matchups
Elite top 10 Strong 11–25 Average middle Soft bottom third Bottom 10 the 10 softest
The TE grade leans mostly on the pass defense. Tight ends see few targets, so their points allowed swing a lot from game to game. This season the TE grade leans mostly on each defense’s pass defense (SP+, adjusted EPA, success rate and explosiveness), with its points allowed to tight ends steadying it as games add up. A defense can rank well here while its raw points allowed to TEs look ordinary.
Week 12 defenses vs tight ends
Each defense's rank against tight ends (1 = toughest of 138) and the offense it faces this week. Under the offense: its highest-projected TE who is producing, rostered or priced above $5.5M.
| Rank | Defense | Tier | Allowed/g | Facing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1UCLA | Elite | 7.3 | atMichiganNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 3:30 PM ET |
| 2 | 2LSU | Elite | 8.0 | atTennesseeNo TE on our list · Preview |
| 3 | 3North Dakota State | Elite | 4.6 | vsNorthern IllinoisNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 4:00 PM ET |
| 4 | 4Nebraska | Elite | 7.4 | vsOhio StateNo TE on our list · Preview |
| 5 | 5Texas | Elite | 8.0 | vsArkansasNo TE on our list · Preview |
| 6 | 6Tennessee | Elite | 10.2 | vsLSUTrey'Dez Green 10.7 · Preview |
| 7 | 7Oklahoma | Elite | 8.0 | vsTexas A&MNo TE on our list · Preview |
| 8 | 8UAB | Elite | 4.5 | vsUTSANo TE on our list · Preview |
| 9 | 9Liberty | Elite | 2.7 | vsWestern KentuckyNo TE on our list · Preview |
| 10 | 10Georgia | Elite | 10.6 | atSouth CarolinaNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 7:30 PM ET |
| Rank | Defense | Tier | Allowed/g | Facing |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 138Colorado State | Bottom 10 | 11.8 | atFresno StateNo TE on our list · Preview |
| 137 | 137West Virginia | Bottom 10 | 12.3 | vsHoustonPatrick Overmyer 16.6 · Preview |
| 136 | 136Northern Illinois | Bottom 10 | 9.8 | atNorth Dakota StateReis Kessel 9.1 · Sat, Nov. 21 · 4:00 PM ET |
| 135 | 135Rutgers | Bottom 10 | 11.7 | atPenn StateBenjamin Brahmer 10.2 · Sat, Nov. 21 · 3:30 PM ET |
| 134 | 134UTEP | Bottom 10 | 11.1 | atAir ForceNo TE on our list · Preview |
| 133 | 133Akron | Bottom 10 | 6.8 | atMassachusettsNo TE on our list · Wed, Nov. 18 · 7:00 PM ET |
| 132 | 132Temple | Bottom 10 | 11.0 | vsRiceNo TE on our list · Preview |
| 131 | 131Eastern Michigan | Bottom 10 | 9.8 | atWestern MichiganNo TE on our list · Tue, Nov. 17 · 6:00 PM ET |
| 130 | 130Florida Atlantic | Bottom 10 | 10.3 | vsSouth FloridaNo TE on our list · Preview |
| 129 | 129Ball State | Bottom 10 | 7.8 | atOhioNo TE on our list · Preview |
All 132 matchups, toughest defense first
| Rank | Defense | Tier | Allowed/g | Facing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1UCLA | Elite | 7.3 | atMichiganNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 3:30 PM ET |
| 2 | 2LSU | Elite | 8.0 | atTennesseeNo TE on our list · Preview |
| 3 | 3North Dakota State | Elite | 4.6 | vsNorthern IllinoisNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 4:00 PM ET |
| 4 | 4Nebraska | Elite | 7.4 | vsOhio StateNo TE on our list · Preview |
| 5 | 5Texas | Elite | 8.0 | vsArkansasNo TE on our list · Preview |
| 6 | 6Tennessee | Elite | 10.2 | vsLSUTrey'Dez Green 10.7 · Preview |
| 7 | 7Oklahoma | Elite | 8.0 | vsTexas A&MNo TE on our list · Preview |
| 8 | 8UAB | Elite | 4.5 | vsUTSANo TE on our list · Preview |
| 9 | 9Liberty | Elite | 2.7 | vsWestern KentuckyNo TE on our list · Preview |
| 10 | 10Georgia | Elite | 10.6 | atSouth CarolinaNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 7:30 PM ET |
| 11 | 11TCU | Strong | 8.5 | vsUtahNo TE on our list · Preview |
| 12 | 12Michigan | Strong | 8.5 | vsUCLANo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 3:30 PM ET |
| 13 | 13Utah | Strong | 5.4 | atTCUKari Ashley 17.8 · Preview |
| 14 | 14Clemson | Strong | 10.1 | atDukeJeremiah Hasley 8.7 · Preview |
| 15 | 15Baylor | Strong | 9.6 | vsTexas TechTerrance Carter 9.1 · Preview |
| 16 | 16Oregon | Strong | 9.4 | atMichigan StateJayden Savoury 5.2 · Fri, Nov. 20 · 8:00 PM ET |
| 17 | 17Penn State | Strong | 8.2 | vsRutgersNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 3:30 PM ET |
| 18 | 18East Carolina | Strong | 5.0 | atArmyNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 12:00 PM ET |
| 19 | 19Iowa | Strong | 4.6 | atIllinoisNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 2:30 PM ET |
| 20 | 20Indiana | Strong | 10.1 | atWashingtonNo TE on our list · Preview |
| 21 | 21Ohio State | Strong | 9.9 | atNebraskaLuke Lindenmeyer 7.4 · Preview |
| 22 | 22Arizona | Strong | 6.5 | atKansas StateGarrett Oakley 8.0 · Preview |
| 23 | 23Wisconsin | Strong | 12.0 | atPurdueNo TE on our list · Preview |
| 24 | 24New Mexico | Strong | 7.3 | atWyomingJake Wilson 7.2 · Preview |
| 25 | 25Louisiana Tech | Strong | 6.5 | vsArkansas StateNo TE on our list · Preview |
| 26 | 26Notre Dame | Average | 10.2 | vsSMURandy Pittman 7.9 · Preview |
| 27 | 27Northwestern | Average | 6.0 | atMinnesotaNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 12:00 PM ET |
| 29 | 29BYU | Average | 12.7 | atKansasNo TE on our list · Preview |
| 30 | 30Texas Tech | Average | 6.7 | atBaylorNo TE on our list · Preview |
| 31 | 31San José State | Average | 6.2 | vsUNLVNo TE on our list · Preview |
| 32 | 32Virginia | Average | 7.1 | vsNorth CarolinaJelani Thurman 14.4 · Sat, Nov. 21 · 12:30 PM ET |
| 33 | 33North Carolina | Average | 8.9 | atVirginiaNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 12:30 PM ET |
| 34 | 34Duke | Average | 8.7 | vsClemsonNo TE on our list · Preview |
| 35 | 35Utah State | Average | 8.0 | atOregon StateEric Olsen 11.3 · Preview |
| 36 | 36Kansas | Average | 5.7 | vsBYUWalker Lyons 8.2 · Preview |
| 37 | 37Wyoming | Average | 3.8 | vsNew MexicoCade Keith 9.2 · Preview |
| 38 | 38Missouri | Average | 7.7 | vsKentuckyWillie Rodriguez 11.6 · Preview |
| 39 | 39Syracuse | Average | 5.9 | atBoston CollegeNo TE on our list · Preview |
| 40 | 40Memphis | Average | 3.5 | atNavyNo TE on our list · Preview |
| 41 | 41Washington State | Average | 5.9 | atTexas StateNo TE on our list · Preview |
| 42 | 42Kentucky | Average | 8.9 | atMissouriNo TE on our list · Preview |
| 43 | 43Texas A&M | Average | 8.1 | atOklahomaRocky Beers 11.7 · Preview |
| 44 | 44Washington | Average | 9.0 | vsIndianaNo TE on our list · Preview |
| 45 | 45Florida | Average | 6.2 | vsVanderbiltNo TE on our list · Preview |
| 46 | 46Central Michigan | Average | 7.8 | atBuffaloNo TE on our list · Wed, Nov. 18 · 7:30 PM ET |
| 48 | 48Michigan State | Average | 4.9 | vsOregonJamari Johnson 8.9 · Fri, Nov. 20 · 8:00 PM ET |
| 49 | 49Arizona State | Average | 7.9 | vsOklahoma StateNo TE on our list · Preview |
| 50 | 50Georgia Southern | Average | 8.4 | atTroyNo TE on our list · Preview |
| 51 | 51Pittsburgh | Average | 10.8 | atLouisvilleNo TE on our list · Preview |
| 52 | 52SMU | Average | 10.2 | atNotre DameNo TE on our list · Preview |
| 53 | 53Jacksonville State | Average | 6.8 | vsMissouri StateNo TE on our list · Preview |
| 54 | 54Minnesota | Average | 7.9 | vsNorthwesternLuke Dehnicke 9.5 · Sat, Nov. 21 · 12:00 PM ET |
| 55 | 55Toledo | Average | 9.6 | vsBowling GreenEli Jacon-Duffy 6.9 · Fri, Nov. 20 · 7:30 PM ET |
| 56 | 56Air Force | Average | 3.1 | vsUTEPNo TE on our list · Preview |
| 57 | 57Nevada | Average | 6.3 | vsHawai'iNo TE on our list · Preview |
| 58 | 58South Florida | Average | 7.6 | atFlorida AtlanticNo TE on our list · Preview |
| 59 | 59Fresno State | Average | 6.9 | vsColorado StateNo TE on our list · Preview |
| 60 | 60UNLV | Average | 10.2 | atSan José StateNo TE on our list · Preview |
| 62 | 62Wake Forest | Average | 14.5 | atGeorgia TechKevin Roche 6.0 · Sat, Nov. 21 · 12:00 PM ET |
| 63 | 63Sam Houston | Average | 7.3 | vsMiddle TennesseeNo TE on our list · Preview |
| 64 | 64Kennesaw State | Average | 6.7 | vsFlorida InternationalNo TE on our list · Preview |
| 65 | 65Boston College | Average | 7.5 | vsSyracuseDaunte Bacheyie 9.3 · Preview |
| 66 | 66Tulsa | Average | 6.1 | vsCharlotteNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 2:00 PM ET |
| 67 | 67Buffalo | Average | 8.0 | vsCentral MichiganNo TE on our list · Wed, Nov. 18 · 7:30 PM ET |
| 68 | 68Florida International | Average | 8.3 | atKennesaw StateNo TE on our list · Preview |
| 69 | 69Miami | Average | 10.6 | vsVirginia TechLuke Reynolds 14.8 · Preview |
| 70 | 70Louisville | Average | 13.5 | vsPittsburghCarson Kent 6.7 · Preview |
| 71 | 71Virginia Tech | Average | 9.2 | atMiamiElija Lofton 10.3 · Preview |
| 72 | 72Louisiana | Average | 10.6 | vsCoastal CarolinaNo TE on our list · Preview |
| 73 | 73Ohio | Average | 7.5 | vsBall StateNo TE on our list · Preview |
| 74 | 74Oregon State | Average | 6.8 | vsUtah StateNo TE on our list · Preview |
| 76 | 76New Mexico State | Average | 7.8 | vsDelawareNo TE on our list · Preview |
| 77 | 77Iowa State | Average | 8.0 | atUCFCaden Piening 5.7 · Preview |
| 78 | 78South Carolina | Average | 10.4 | vsGeorgiaNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 7:30 PM ET |
| 79 | 79Tulane | Average | 5.3 | vsNorth TexasMax Reese 9.8 · Preview |
| 80 | 80UCF | Average | 9.1 | vsIowa StateNo TE on our list · Preview |
| 81 | 81Troy | Average | 5.9 | vsGeorgia SouthernRiver Helms 9.3 · Preview |
| 82 | 82App State | Average | 7.9 | vsUL MonroeNo TE on our list · Preview |
| 83 | 83Oklahoma State | Average | 8.0 | atArizona StateNo TE on our list · Preview |
| 85 | 85Old Dominion | Average | 12.9 | atUConnNo TE on our list · Preview |
| 86 | 86Florida State | Average | 9.8 | vsNC StateNo TE on our list · Preview |
| 87 | 87Illinois | Average | 8.1 | vsIowaDJ Vonnahme 12.2 · Sat, Nov. 21 · 2:30 PM ET |
| 88 | 88Vanderbilt | Average | 11.5 | atFloridaNo TE on our list · Preview |
| 89 | 89NC State | Average | 6.3 | atFlorida StateNo TE on our list · Preview |
| 90 | 90Georgia Tech | Average | 7.6 | vsWake ForestNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 12:00 PM ET |
| 91 | 91Western Michigan | Average | 10.2 | vsEastern MichiganJoshua Long 9.5 · Tue, Nov. 17 · 6:00 PM ET |
| 92 | 92Arkansas | Average | 12.0 | atTexasNo TE on our list · Preview |
| 93 | 93Hawai'i | Soft | 7.3 | atNevadaNo TE on our list · Preview |
| 94 | 94Houston | Soft | 10.4 | atWest VirginiaNo TE on our list · Preview |
| 95 | 95Massachusetts | Soft | 9.1 | vsAkronNo TE on our list · Wed, Nov. 18 · 7:00 PM ET |
| 96 | 96California | Soft | 10.1 | vsStanfordBenji Blackburn 4.7 · Preview |
| 98 | 98Stanford | Soft | 6.7 | atCaliforniaNo TE on our list · Preview |
| 99 | 99Marshall | Soft | 5.9 | vsGeorgia StateNo TE on our list · Preview |
| 100 | 100Bowling Green | Soft | 4.2 | atToledoSam Lee 4.2 · Fri, Nov. 20 · 7:30 PM ET |
| 101 | 101San Diego State | Soft | 10.1 | atBoise StateMatt Wagner 11.2 · Preview |
| 102 | 102Kansas State | Soft | 10.1 | vsArizonaNo TE on our list · Preview |
| 103 | 103Rice | Soft | 4.7 | atTempleNo TE on our list · Preview |
| 104 | 104Maryland | Soft | 11.7 | atUSCMark Bowman 11.9 · Preview |
| 105 | 105Middle Tennessee | Soft | 4.9 | atSam HoustonNo TE on our list · Preview |
| 106 | 106Boise State | Soft | 14.2 | vsSan Diego StateNo TE on our list · Preview |
| 107 | 107Coastal Carolina | Soft | 9.4 | atLouisianaNo TE on our list · Preview |
| 108 | 108Miami (OH) | Soft | 10.0 | atKent StateNo TE on our list · Preview |
| 109 | 109UTSA | Soft | 10.9 | atUABNo TE on our list · Preview |
| 110 | 110USC | Soft | 12.2 | vsMarylandNo TE on our list · Preview |
| 111 | 111Colorado | Soft | 13.4 | atCincinnatiNo TE on our list · Preview |
| 112 | 112Western Kentucky | Soft | 8.5 | atLibertyNo TE on our list · Preview |
| 113 | 113Texas State | Soft | 10.4 | vsWashington StateTrey Leckner 3.0 · Preview |
| 114 | 114Arkansas State | Soft | 9.0 | atLouisiana TechEli Finley 15.6 · Preview |
| 115 | 115UL Monroe | Soft | 5.3 | atApp StateDarrin Fugitt 8.0 · Preview |
| 116 | 116Missouri State | Soft | 8.6 | atJacksonville StateLuke Gilbert 9.2 · Preview |
| 117 | 117Navy | Soft | 5.1 | vsMemphisHunter Tipton 12.5 · Preview |
| 118 | 118Georgia State | Soft | 11.6 | atMarshallNo TE on our list · Preview |
| 119 | 119Southern Miss | Soft | 9.0 | vsSouth AlabamaNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 4:00 PM ET |
| 120 | 120Purdue | Soft | 8.1 | vsWisconsinNo TE on our list · Preview |
| 121 | 121UConn | Soft | 14.5 | vsOld DominionLeon Haughton 7.3 · Preview |
| 122 | 122Army | Soft | 7.3 | vsEast CarolinaNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 12:00 PM ET |
| 123 | 123North Texas | Soft | 7.5 | atTulaneNo TE on our list · Preview |
| 124 | 124Delaware | Soft | 13.6 | atNew Mexico StateNo TE on our list · Preview |
| 125 | 125Cincinnati | Soft | 12.0 | vsColoradoNo TE on our list · Preview |
| 126 | 126Kent State | Soft | 10.9 | vsMiami (OH)No TE on our list · Preview |
| 127 | 127South Alabama | Soft | 11.9 | atSouthern MissNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 4:00 PM ET |
| 128 | 128Charlotte | Soft | 10.3 | atTulsaNo TE on our list · Sat, Nov. 21 · 2:00 PM ET |
| 129 | 129Ball State | Bottom 10 | 7.8 | atOhioNo TE on our list · Preview |
| 130 | 130Florida Atlantic | Bottom 10 | 10.3 | vsSouth FloridaNo TE on our list · Preview |
| 131 | 131Eastern Michigan | Bottom 10 | 9.8 | atWestern MichiganNo TE on our list · Tue, Nov. 17 · 6:00 PM ET |
| 132 | 132Temple | Bottom 10 | 11.0 | vsRiceNo TE on our list · Preview |
| 133 | 133Akron | Bottom 10 | 6.8 | atMassachusettsNo TE on our list · Wed, Nov. 18 · 7:00 PM ET |
| 134 | 134UTEP | Bottom 10 | 11.1 | atAir ForceNo TE on our list · Preview |
| 135 | 135Rutgers | Bottom 10 | 11.7 | atPenn StateBenjamin Brahmer 10.2 · Sat, Nov. 21 · 3:30 PM ET |
| 136 | 136Northern Illinois | Bottom 10 | 9.8 | atNorth Dakota StateReis Kessel 9.1 · Sat, Nov. 21 · 4:00 PM ET |
| 137 | 137West Virginia | Bottom 10 | 12.3 | vsHoustonPatrick Overmyer 16.6 · Preview |
| 138 | 138Colorado State | Bottom 10 | 11.8 | atFresno StateNo TE on our list · Preview |
Against an FCS opponent (not graded): Alabama vs Chattanooga · Auburn vs Samford · Mississippi State vs Tennessee Tech · Ole Miss vs Wofford.
TE schedules, next 2 weeks
Each team's next 2 opponents (Weeks 13, 15) and their ranks against tight ends, every defense graded on this week's numbers. The average opponent rank: lower is a tougher schedule. Byes and FCS opponents are skipped and marked; a number in brackets is how many games were counted.
| Team | Wk 13 | Wk 15 | Avg |
|---|---|---|---|
| USCUCLA 1 · bye | 1at UCLA | Bye | 1.0(1) |
| ArkansasLSU 2 · bye | 2vs LSU | Bye | 2.0(1) |
| San José StateNorth Dakota State 3 · bye | 3vs North Dakota State | Bye | 3.0(1) |
| IowaNebraska 4 · bye | 4vs Nebraska | Bye | 4.0(1) |
| Texas A&MTexas 5 · bye | 5vs Texas | Bye | 5.0(1) |
| VanderbiltTennessee 6 · bye | 6vs Tennessee | Bye | 6.0(1) |
| MissouriOklahoma 7 · bye | 7vs Oklahoma | Bye | 7.0(1) |
| North TexasUAB 8 · bye | 8vs UAB | Bye | 8.0(1) |
| Missouri StateLiberty 9 · bye | 9vs Liberty | Bye | 9.0(1) |
| Georgia TechGeorgia 10 · bye | 10at Georgia | Bye | 10.0(1) |
| Team | Wk 13 | Wk 15 | Avg |
|---|---|---|---|
| UtahWest Virginia 137 · bye | 137vs West Virginia | Bye | 137.0(1) |
| UTEPNorthern Illinois 136 · bye | 136at Northern Illinois | Bye | 136.0(1) |
| Michigan StateRutgers 135 · bye | 135at Rutgers | Bye | 135.0(1) |
| Northern IllinoisUTEP 134 · bye | 134vs UTEP | Bye | 134.0(1) |
| BuffaloAkron 133 · bye | 133at Akron | Bye | 133.0(1) |
| MemphisTemple 132 · bye | 132vs Temple | Bye | 132.0(1) |
| Kent StateEastern Michigan 131 · bye | 131at Eastern Michigan | Bye | 131.0(1) |
| East CarolinaFlorida Atlantic 130 · bye | 130vs Florida Atlantic | Bye | 130.0(1) |
| Central MichiganBall State 129 · bye | 129at Ball State | Bye | 129.0(1) |
| App StateSouth Alabama 127 · bye | 127at South Alabama | Bye | 127.0(1) |
All 138 teams, toughest schedule first
| Team | Wk 13 | Wk 15 | Avg |
|---|---|---|---|
| USCUCLA 1 · bye | 1at UCLA | Bye | 1.0(1) |
| ArkansasLSU 2 · bye | 2vs LSU | Bye | 2.0(1) |
| San José StateNorth Dakota State 3 · bye | 3vs North Dakota State | Bye | 3.0(1) |
| IowaNebraska 4 · bye | 4vs Nebraska | Bye | 4.0(1) |
| Texas A&MTexas 5 · bye | 5vs Texas | Bye | 5.0(1) |
| VanderbiltTennessee 6 · bye | 6vs Tennessee | Bye | 6.0(1) |
| MissouriOklahoma 7 · bye | 7vs Oklahoma | Bye | 7.0(1) |
| North TexasUAB 8 · bye | 8vs UAB | Bye | 8.0(1) |
| Missouri StateLiberty 9 · bye | 9vs Liberty | Bye | 9.0(1) |
| Georgia TechGeorgia 10 · bye | 10at Georgia | Bye | 10.0(1) |
| Texas TechTCU 11 · bye | 11vs TCU | Bye | 11.0(1) |
| Ohio StateMichigan 12 · bye | 12vs Michigan | Bye | 12.0(1) |
| West VirginiaUtah 13 · bye | 13at Utah | Bye | 13.0(1) |
| South CarolinaClemson 14 · bye | 14at Clemson | Bye | 14.0(1) |
| HoustonBaylor 15 · bye | 15vs Baylor | Bye | 15.0(1) |
| WashingtonOregon 16 · bye | 16at Oregon | Bye | 16.0(1) |
| MarylandPenn State 17 · bye | 17vs Penn State | Bye | 17.0(1) |
| Florida AtlanticEast Carolina 18 · bye | 18at East Carolina | Bye | 18.0(1) |
| NebraskaIowa 19 · bye | 19at Iowa | Bye | 19.0(1) |
| PurdueIndiana 20 · bye | 20at Indiana | Bye | 20.0(1) |
| MichiganOhio State 21 · bye | 21at Ohio State | Bye | 21.0(1) |
| Arizona StateArizona 22 · bye | 22at Arizona | Bye | 22.0(1) |
| MinnesotaWisconsin 23 · bye | 23at Wisconsin | Bye | 23.0(1) |
| Air ForceNew Mexico 24 · bye | 24at New Mexico | Bye | 24.0(1) |
| Georgia SouthernLouisiana Tech 25 · bye | 25vs Louisiana Tech | Bye | 25.0(1) |
| SyracuseNotre Dame 26 · bye | 26vs Notre Dame | Bye | 26.0(1) |
| IllinoisNorthwestern 27 · bye | 27at Northwestern | Bye | 27.0(1) |
| AuburnAlabama 28 · bye | 28at Alabama | Bye | 28.0(1) |
| CincinnatiBYU 29 · bye | 29at BYU | Bye | 29.0(1) |
| TCUTexas Tech 30 · bye | 30at Texas Tech | Bye | 30.0(1) |
| North Dakota StateSan José State 31 · bye | 31at San José State | Bye | 31.0(1) |
| Virginia TechVirginia 32 · bye | 32vs Virginia | Bye | 32.0(1) |
| NC StateNorth Carolina 33 · bye | 33at North Carolina | Bye | 33.0(1) |
| Wake ForestDuke 34 · bye | 34vs Duke | Bye | 34.0(1) |
| Oklahoma StateKansas 36 · bye | 36vs Kansas | Bye | 36.0(1) |
| UConnWyoming 37 · bye | 37at Wyoming | Bye | 37.0(1) |
| OklahomaMissouri 38 · bye | 38at Missouri | Bye | 38.0(1) |
| Notre DameSyracuse 39 · bye | 39at Syracuse | Bye | 39.0(1) |
| TempleMemphis 40 · bye | 40at Memphis | Bye | 40.0(1) |
| LouisvilleKentucky 42 · bye | 42at Kentucky | Bye | 42.0(1) |
| TexasTexas A&M 43 · bye | 43at Texas A&M | Bye | 43.0(1) |
| OregonWashington 44 · bye | 44vs Washington | Bye | 44.0(1) |
| Florida StateFlorida 45 · bye | 45vs Florida | Bye | 45.0(1) |
| Ball StateCentral Michigan 46 · bye | 46vs Central Michigan | Bye | 46.0(1) |
| AlabamaAuburn 47 · bye | 47vs Auburn | Bye | 47.0(1) |
| RutgersMichigan State 48 · bye | 48vs Michigan State | Bye | 48.0(1) |
| ArizonaArizona State 49 · bye | 49vs Arizona State | Bye | 49.0(1) |
| Louisiana TechGeorgia Southern 50 · bye | 50at Georgia Southern | Bye | 50.0(1) |
| CaliforniaPittsburgh 51 · bye | 51vs Pittsburgh | Bye | 51.0(1) |
| StanfordSMU 52 · bye | 52vs SMU | Bye | 52.0(1) |
| DelawareJacksonville State 53 · bye | 53vs Jacksonville State | Bye | 53.0(1) |
| WisconsinMinnesota 54 · bye | 54vs Minnesota | Bye | 54.0(1) |
| OhioToledo 55 · bye | 55vs Toledo | Bye | 55.0(1) |
| New MexicoAir Force 56 · bye | 56vs Air Force | Bye | 56.0(1) |
| UNLVNevada 57 · bye | 57vs Nevada | Bye | 57.0(1) |
| TulaneSouth Florida 58 · bye | 58at South Florida | Bye | 58.0(1) |
| NevadaUNLV 60 · bye | 60at UNLV | Bye | 60.0(1) |
| Coastal CarolinaJames Madison 61 · bye | 61at James Madison | Bye | 61.0(1) |
| DukeWake Forest 62 · bye | 62at Wake Forest | Bye | 62.0(1) |
| Florida InternationalSam Houston 63 · bye | 63vs Sam Houston | Bye | 63.0(1) |
| Western KentuckyKennesaw State 64 · bye | 64vs Kennesaw State | Bye | 64.0(1) |
| MiamiBoston College 65 · bye | 65vs Boston College | Bye | 65.0(1) |
| UTSATulsa 66 · bye | 66vs Tulsa | Bye | 66.0(1) |
| AkronBuffalo 67 · bye | 67vs Buffalo | Bye | 67.0(1) |
| Sam HoustonFlorida International 68 · bye | 68at Florida International | Bye | 68.0(1) |
| Boston CollegeMiami 69 · bye | 69at Miami | Bye | 69.0(1) |
| KentuckyLouisville 70 · bye | 70vs Louisville | Bye | 70.0(1) |
| VirginiaVirginia Tech 71 · bye | 71at Virginia Tech | Bye | 71.0(1) |
| Georgia StateLouisiana 72 · bye | 72vs Louisiana | Bye | 72.0(1) |
| ToledoOhio 73 · bye | 73at Ohio | Bye | 73.0(1) |
| Mississippi StateOle Miss 75 · bye | 75at Ole Miss | Bye | 75.0(1) |
| Middle TennesseeNew Mexico State 76 · bye | 76vs New Mexico State | Bye | 76.0(1) |
| Kansas StateIowa State 77 · bye | 77at Iowa State | Bye | 77.0(1) |
| ClemsonSouth Carolina 78 · bye | 78vs South Carolina | Bye | 78.0(1) |
| South FloridaTulane 79 · bye | 79vs Tulane | Bye | 79.0(1) |
| ColoradoUCF 80 · bye | 80vs UCF | Bye | 80.0(1) |
| Arkansas StateTroy 81 · bye | 81vs Troy | Bye | 81.0(1) |
| South AlabamaApp State 82 · bye | 82vs App State | Bye | 82.0(1) |
| KansasOklahoma State 83 · bye | 83at Oklahoma State | Bye | 83.0(1) |
| Ole MissMississippi State 84 · bye | 84vs Mississippi State | Bye | 84.0(1) |
| Southern MissOld Dominion 85 · bye | 85at Old Dominion | Bye | 85.0(1) |
| FloridaFlorida State 86 · bye | 86at Florida State | Bye | 86.0(1) |
| NorthwesternIllinois 87 · bye | 87vs Illinois | Bye | 87.0(1) |
| TennesseeVanderbilt 88 · bye | 88at Vanderbilt | Bye | 88.0(1) |
| North CarolinaNC State 89 · bye | 89vs NC State | Bye | 89.0(1) |
| GeorgiaGeorgia Tech 90 · bye | 90vs Georgia Tech | Bye | 90.0(1) |
| Miami (OH)Western Michigan 91 · bye | 91at Western Michigan | Bye | 91.0(1) |
| LSUArkansas 92 · bye | 92at Arkansas | Bye | 92.0(1) |
| Sacramento StateHawai'i 93 · bye | 93at Hawai'i | Bye | 93.0(1) |
| BaylorHouston 94 · bye | 94at Houston | Bye | 94.0(1) |
| Bowling GreenMassachusetts 95 · bye | 95vs Massachusetts | Bye | 95.0(1) |
| PittsburghCalifornia 96 · bye | 96at California | Bye | 96.0(1) |
| Hawai'iSacramento State 97 · bye | 97vs Sacramento State | Bye | 97.0(1) |
| SMUStanford 98 · bye | 98at Stanford | Bye | 98.0(1) |
| UL MonroeMarshall 99 · bye | 99vs Marshall | Bye | 99.0(1) |
| MassachusettsBowling Green 100 · bye | 100at Bowling Green | Bye | 100.0(1) |
| Iowa StateKansas State 102 · bye | 102vs Kansas State | Bye | 102.0(1) |
| Penn StateMaryland 104 · bye | 104at Maryland | Bye | 104.0(1) |
| New Mexico StateMiddle Tennessee 105 · bye | 105at Middle Tennessee | Bye | 105.0(1) |
| James MadisonCoastal Carolina 107 · bye | 107vs Coastal Carolina | Bye | 107.0(1) |
| Western MichiganMiami (OH) 108 · bye | 108vs Miami (OH) | Bye | 108.0(1) |
| TulsaUTSA 109 · bye | 109at UTSA | Bye | 109.0(1) |
| UCLAUSC 110 · bye | 110vs USC | Bye | 110.0(1) |
| ArmyRice 103 · Navy 117 | 103at Rice | 117vs Navy | 110.0 |
| UCFColorado 111 · bye | 111at Colorado | Bye | 111.0(1) |
| Kennesaw StateWestern Kentucky 112 · bye | 112at Western Kentucky | Bye | 112.0(1) |
| TroyArkansas State 114 · bye | 114at Arkansas State | Bye | 114.0(1) |
| MarshallUL Monroe 115 · bye | 115at UL Monroe | Bye | 115.0(1) |
| LibertyMissouri State 116 · bye | 116at Missouri State | Bye | 116.0(1) |
| CharlotteNavy 117 · bye | 117vs Navy | Bye | 117.0(1) |
| LouisianaGeorgia State 118 · bye | 118at Georgia State | Bye | 118.0(1) |
| Old DominionSouthern Miss 119 · bye | 119vs Southern Miss | Bye | 119.0(1) |
| IndianaPurdue 120 · bye | 120vs Purdue | Bye | 120.0(1) |
| WyomingUConn 121 · bye | 121vs UConn | Bye | 121.0(1) |
| RiceArmy 122 · bye | 122vs Army | Bye | 122.0(1) |
| UABNorth Texas 123 · bye | 123at North Texas | Bye | 123.0(1) |
| Jacksonville StateDelaware 124 · bye | 124at Delaware | Bye | 124.0(1) |
| NavyCharlotte 128 · Army 122 | 128at Charlotte | 122vs Army | 125.0 |
| BYUCincinnati 125 · bye | 125vs Cincinnati | Bye | 125.0(1) |
| Eastern MichiganKent State 126 · bye | 126vs Kent State | Bye | 126.0(1) |
| App StateSouth Alabama 127 · bye | 127at South Alabama | Bye | 127.0(1) |
| Central MichiganBall State 129 · bye | 129at Ball State | Bye | 129.0(1) |
