Alabama Football, 2026
- 5-1
- 3-1
- 8th of 74
Alabama, No. 6 in the AP poll, lost 20-17 to Georgia on Oct 10 and now visits Tennessee on Oct 17. Keelon Russell leads Alabama with 150.5 CollegeFFB points at $9.0M.
Updated after Week 7 · CollegeFFB points through Week 6 · Oct 16, 2026
Week 7 projections
Top CollegeFFB scorer
Keelon Russell QB150.5 pts · $9.0MKeelon Russell leads Alabama's CollegeFFB scorers with 150.5 points this season, priced at $9.0M.
| Alabama | |||
|---|---|---|---|
| Player | Pos | Price | Proj |
| Keelon Russell | QB | $9.0M | 22.4 |
| Trae'shawn Brown | RB | $5.0M | 12.3 |
| Lotzeir Brooks | WR | $6.9M | 11.2 |
| Rico Scott | WR | $5.0M | 9.7 |
| Daniel Hill | RB | $5.4M | 8.7 |
| Ezavier Crowell | RB | $5.4M | 7.9 |
| Marshall Pritchett | TE | $4.5M | 5.0 |
| Kaleb Edwards | TE | $4.5M | 4.5 |
| Noah Rogers | WR | $5.0M | 2.2 |
| Derek Meadows | WR | $4.5M | 1.8 |
| Kevin Riley | RB | $5.0M | 1.7 |
| AK Dear | RB | $5.0M | 1.1 |
| Danny Lewis Jr. | TE | $4.5M | 0.7 |
| Khalifa Keith | RB | $4.5M | 0.7 |
| Cederian Morgan | WR | $4.5M | 0.6 |
| Josh Ford | TE | $4.5M | 0.5 |
| Austin Mack | QB | $4.5M | 0.0 |
| Ryan Coleman-WilliamsOut | WR | $9.2M | OUT |
| Tennessee | |||
|---|---|---|---|
| Player | Pos | Price | Proj |
| DeSean Bishop | RB | $12.9M | 20.0 |
| Mike Matthews | WR | $6.6M | 12.7 |
| Braylon Staley | WR | $7.1M | 10.0 |
| George MacIntyre | QB | $4.5M | 7.9 |
| Daune Morris | RB | $4.9M | 7.0 |
| DaSaahn Brame | TE | $4.6M | 4.2 |
| Javin Gordon | RB | $5.0M | 3.8 |
| Radarious Jackson | WR | $4.5M | 3.8 |
| Trent Thomas | TE | $4.5M | 2.6 |
| TK Keys | WR | $4.5M | 2.0 |
| Travis Smith | WR | $5.0M | 1.8 |
| Hunter Barnes | RB | $4.6M | 1.6 |
| Justin Baker | RB | $4.6M | 1.2 |
| Nathan Roberts | WR | $4.5M | 1.0 |
| Tyreek King | WR | $4.5M | 0.6 |
| Deon Hardin | WR | $4.5M | 0.6 |
| Luca Wolf | TE | $4.5M | 0.5 |
| Faizon BrandonQuestionable | QB | $6.7M | 0.0 |
| Isaiah Hardge | WR | $4.5M | 0.0 |
| Ryan Staub | QB | $4.5M | 0.0 |
| Joel Wyatt | WR | $4.5M | 0.0 |
| Ethan DavisOut for season | TE | $4.5M | OUT |
| Joakim DodsonOut for season | WR | $4.5M | OUT |
Projected CollegeFFB points for each team's players in the game, from the projections run published Fri, Oct 16, 5:19 PM ET. Projections update through the week and match the rankings page.
Fantasy outlook
The anchor
Keelon Russell ranks 11th in CollegeFFB points among FBS quarterbacks, and no other Crimson Tide player sits in his tier. He's the one Alabama piece that can carry a lineup, and the quarterback spot is where the Tide's points pile up.
Riser or value
Trae'shawn Brown's role in the backfield is growing. He's taken 11.5 carries per outing across the last two games, up from seven before that. His scoring has jumped from nine points per game to 16.3 in the same span. Projected for about 12 in Week 7, he's a cheap $5M bench piece with real upside.
This week
Tennessee is 5-1 and hosts Alabama in Week 7 as No. 14 in the AP poll. Russell projects for about 23, a little short of his usual output, so treat him as a firm start rather than a ceiling play.
Player news
Coach Kalen DeBoer said Alabama wide receiver Ryan Coleman-Williams is not expected to play against Tennessee, according to ESPN. He will be considered week-to-week following the Tennessee game, ESPN reported.
Sports Illustrated, Oct 15 · CBS Sports, Oct 12 · ESPN, Oct 12 · WVTM 13 (Birmingham), Oct 12 · Alabama Crimson Tide On SI, Oct 13
Schedule & results
| Wk | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep 5 | Sat Sep 5 | W 48-10 |
| 2 | Sep 12 | at KentuckySEC Sat Sep 12 | W 45-17 |
| 3 | Sep 19 | Sat Sep 19 | W 50-36 |
| 4 | Sep 26 | vs South CarolinaSEC Sat Sep 26 | W 49-18 |
| 5 | Oct 3 | at Mississippi StateSEC Sat Oct 3 | W 56-23 |
| 6 | Oct 10 | vs GeorgiaSEC Sat Oct 10 | L 17-20 |
| 7 | Oct 17 | at TennesseeSEC Sat Oct 17 | Next |
| 8 | Oct 24 | vs Texas A&MSEC Sat Oct 24 | — |
| 9 | Bye week | ||
| 10 | Nov 7 | at LSUSEC Sat Nov 7 | — |
| 11 | Nov 14 | at VanderbiltSEC Sat Nov 14 | — |
| 12 | Nov 21 | vs Chattanooga Sat Nov 21 | — |
| 13 | Nov 28 | vs AuburnSEC Sat Nov 28 | — |
Stat leaders
Passing Keelon Russell QB 12 TD · 162 att | 1,599 yds |
Rushing Trae'shawn Brown RB 5 TD · 51 car | 301 yds |
Receiving Ryan Coleman-Williams WR 23 rec · 4 TD | 415 yds |
Rivalry
Rival: Auburn (Iron Bowl) · Week 13, Sat Nov 28
Roster & season stats
Alabama is 8th of 74 in Campus Clash · Click a column to sortTap a column to sort| Keelon Russell QB | QB | $9.0M | 150.5 | 1,599 | 225 | -10 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Coleman-Williams WR | WR | $9.2M | 87.8 | — | 13 | 415 | 4 |
| Lotzeir Brooks WR | WR | $6.9M | 68.2 | — | 3 | 389 | 1 |
| Trae'shawn Brown RB | RB | $5.0M | 68.4 | — | 301 | 33 | 5 |
| Daniel Hill RB | RB | $5.4M | 64.2 | — | 262 | 70 | 4 |
| Ezavier Crowell RB | RB | $5.4M | 50.3 | — | 215 | 18 | 4 |
| Rico Scott WR | WR | $5.0M | 59.2 | — | 8 | 224 | 3 |
| Marshall Pritchett TE | TE | $4.5M | 33.8 | — | 8 | 180 | 1 |
| Kaleb Edwards TE | TE | $4.5M | 30.0 | — | — | 140 | 1 |
| Derek Meadows WR | WR | $4.5M | 10.2 | — | — | 62 | 0 |
| Noah Rogers WR | WR | $5.0M | 8.5 | — | — | 55 | 0 |
| Kevin Riley RB | RB | $5.0M | 6.7 | — | 33 | 14 | 0 |
| Austin Mack QB | QB | $4.5M | 7.1 | 23 | 2 | — | 1 |
| Cederian Morgan WR | WR | $4.5M | 9.1 | — | — | 21 | 1 |
| Rydarrius Morgan DB | DB | — | — | — | 18 | — | 0 |
| Khalifa Keith RB | RB | $4.5M | 1.2 | — | 12 | — | 0 |
| AK Dear RB | RB | $5.0M | 0.6 | — | 6 | — | 0 |
| Danny Lewis Jr. TE | TE | $4.5M | 1.4 | — | — | 4 | 0 |
| Josh Ford TE | TE | $4.5M | 7.3 | — | — | 3 | 1 |
Offensive players with a 2026 passing, rushing or receiving line, from College Football Data. Price and Pts come from CollegeFFB. A dash means the player isn't in the game.
Status
- Ryan Coleman-Williams (WR): Out