CollegeFFB prices
Price risers, 2026
The players whose CollegeFFB price has risen the most: from their opening price this season, and in the latest weekly price run. Prices move once a week after scoring settles.
Latest run: Week 6 · 50 season risers · 50 this week
| # | Player | Start | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Atkinson QB | $4.5M | $6.7M | ▲ $2.2M |
| 2 | Michael Hawkins QB | $7.5M | $9.0M | ▲ $1.5M |
| 3 | Jesse Legree WR | $6.5M | $7.9M | ▲ $1.4M |
| 4 | Umari Hatcher WR | $5.0M | $6.3M | ▲ $1.3M |
| 5 | Aiden Flora RB | $5.0M | $6.2M | ▲ $1.2M |
| 6 | Collin Dixon WR | $5.5M | $6.7M | ▲ $1.2M |
| 7 | Wayshawn Parker RB | $8.5M | $9.7M | ▲ $1.2M |
| 8 | Fame Ijeboi RB | $5.0M | $6.1M | ▲ $1.1M |
| 9 | Gio Lopez QB | $6.5M | $7.6M | ▲ $1.1M |
| 10 | Isaiah Marshall QB | $4.5M | $5.6M | ▲ $1.1M |
| 11 | Lincoln Kienholz QB | $7.0M | $8.1M | ▲ $1.1M |
| 12 | Aidan Chiles QB | $5.5M | $6.5M | ▲ $1.0M |
| 13 | Ajani Sheppard QB | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 14 | Cole Tabb RB | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 15 | Conner Weigman QB | $10.5M | $11.5M | ▲ $1.0M |
| 16 | Jackson Gutierrez QB | $5.0M | $6.0M | ▲ $1.0M |
| 17 | Jahiem White RB | $11.5M | $12.5M | ▲ $1.0M |
| 18 | Jayden Mandal QB | $5.0M | $6.0M | ▲ $1.0M |
| 19 | Jeffrey Overton RB | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 20 | Keelon Russell QB | $8.0M | $9.0M | ▲ $1.0M |
| 21 | Koby Howard WR | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 22 | Nate Sheppard RB | $11.5M | $12.5M | ▲ $1.0M |
| 23 | Reed Harris WR | $7.0M | $8.0M | ▲ $1.0M |
| 24 | Wayne Knight RB | $7.0M | $8.0M | ▲ $1.0M |
| 25 | Caden Creel QB | $11.5M | $12.4M | ▲ $0.9M |
| 26 | Darian Mensah QB | $11.0M | $11.9M | ▲ $0.9M |
| 27 | Ethan Grunkemeyer QB | $5.5M | $6.4M | ▲ $0.9M |
| 28 | Jamal Roberts RB | $8.5M | $9.4M | ▲ $0.9M |
| 29 | Kevin Jennings QB | $8.5M | $9.4M | ▲ $0.9M |
| 30 | Noah Fifita QB | $7.0M | $7.9M | ▲ $0.9M |
| 31 | Anthony Colandrea QB | $7.0M | $7.8M | ▲ $0.8M |
| 32 | Ashton Daniels QB | $7.0M | $7.8M | ▲ $0.8M |
| 33 | Bear Bachmeier QB | $9.0M | $9.8M | ▲ $0.8M |
| 34 | Brock Glenn QB | $5.0M | $5.8M | ▲ $0.8M |
| 35 | Carlos Hernandez WR | $7.0M | $7.8M | ▲ $0.8M |
| 36 | Chris Durr WR | $5.5M | $6.3M | ▲ $0.8M |
| 37 | David McComb QB | $4.5M | $5.3M | ▲ $0.8M |
| 38 | Drew Mestemaker QB | $9.5M | $10.3M | ▲ $0.8M |
| 39 | Gavin Freeman WR | $5.0M | $5.8M | ▲ $0.8M |
| 40 | Joseph Williams WR | $5.5M | $6.3M | ▲ $0.8M |
| 41 | Julian Sayin QB | $9.0M | $9.8M | ▲ $0.8M |
| 42 | Kamario Taylor QB | $11.0M | $11.8M | ▲ $0.8M |
| 43 | Keenan Jackson WR | $4.5M | $5.3M | ▲ $0.8M |
| 44 | KJ Duff WR | $10.5M | $11.3M | ▲ $0.8M |
| 45 | Kwazi Gilmer WR | $5.5M | $6.3M | ▲ $0.8M |
| 46 | Mason Heintschel QB | $7.5M | $8.3M | ▲ $0.8M |
| 47 | Mekhi Nelson RB | $4.5M | $5.3M | ▲ $0.8M |
| 48 | Sam Leavitt QB | $10.5M | $11.3M | ▲ $0.8M |
| 49 | Byrum Brown QB | $11.0M | $11.7M | ▲ $0.7M |
| 50 | Cale Hellums QB | $11.0M | $11.7M | ▲ $0.7M |
| # | Player | Start | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Mizell WR | $4.6M | $5.2M | ▲ $0.6M |
| 2 | Bailey Stockton WR | $4.5M | $5.0M | ▲ $0.5M |
| 3 | Cardae Mack RB | $5.0M | $5.5M | ▲ $0.5M |
| 4 | Fame Ijeboi RB | $5.6M | $6.1M | ▲ $0.5M |
| 5 | Jack Foley WR | $4.9M | $5.4M | ▲ $0.5M |
| 6 | Jackson Gutierrez QB | $5.5M | $6.0M | ▲ $0.5M |
| 7 | Jaziun Patterson RB | $5.1M | $5.6M | ▲ $0.5M |
| 8 | Jordan Allen WR | $4.6M | $5.1M | ▲ $0.5M |
| 9 | Judah Price RB | $4.5M | $5.0M | ▲ $0.5M |
| 10 | Cam Pickett WR | $5.0M | $5.4M | ▲ $0.4M |
| 11 | Chris Lawson WR | $4.7M | $5.1M | ▲ $0.4M |
| 12 | Evan Medders QB | $4.5M | $4.9M | ▲ $0.4M |
| 13 | Goose Crowder QB | $7.6M | $8.0M | ▲ $0.4M |
| 14 | Hudson Clement WR | $4.6M | $5.0M | ▲ $0.4M |
| 15 | Jamal Roberts RB | $9.0M | $9.4M | ▲ $0.4M |
| 16 | Jesse Legree WR | $7.5M | $7.9M | ▲ $0.4M |
| 17 | Jonaz Walton RB | $5.1M | $5.5M | ▲ $0.4M |
| 18 | Keenan Phillips RB | $8.8M | $9.2M | ▲ $0.4M |
| 19 | Patrick Overmyer TE | $6.6M | $7.0M | ▲ $0.4M |
| 20 | A'Marion Peterson RB | $5.4M | $5.7M | ▲ $0.3M |
| 21 | Aidan Chiles QB | $6.2M | $6.5M | ▲ $0.3M |
| 22 | Bear Bachmeier QB | $9.5M | $9.8M | ▲ $0.3M |
| 23 | Blake Baker QB | $6.9M | $7.2M | ▲ $0.3M |
| 24 | Braden Atkinson QB | $6.4M | $6.7M | ▲ $0.3M |
| 25 | Brayden Roggow QB | $4.5M | $4.8M | ▲ $0.3M |
| 26 | Broc Lowry QB | $10.8M | $11.1M | ▲ $0.3M |
| 27 | Brock Glenn QB | $5.5M | $5.8M | ▲ $0.3M |
| 28 | Cale Hellums QB | $11.4M | $11.7M | ▲ $0.3M |
| 29 | Eli Finley TE | $7.4M | $7.7M | ▲ $0.3M |
| 30 | Elijah Brown QB | $4.5M | $4.8M | ▲ $0.3M |
| 31 | Ezekiel Avit WR | $5.4M | $5.7M | ▲ $0.3M |
| 32 | Hunter Summers WR | $7.3M | $7.6M | ▲ $0.3M |
| 33 | Isaiah Marshall QB | $5.3M | $5.6M | ▲ $0.3M |
| 34 | Jayden Mandal QB | $5.7M | $6.0M | ▲ $0.3M |
| 35 | Jeremy Hecklinski QB | $4.5M | $4.8M | ▲ $0.3M |
| 36 | Jonathan Stafford WR | $4.9M | $5.2M | ▲ $0.3M |
| 37 | Jordan Lovett RB | $7.3M | $7.6M | ▲ $0.3M |
| 38 | Josh Derry WR | $5.6M | $5.9M | ▲ $0.3M |
| 39 | Justin Stevenson WR | $7.2M | $7.5M | ▲ $0.3M |
| 40 | Kaden Saunders WR | $4.5M | $4.8M | ▲ $0.3M |
| 41 | Kamari Moulton RB | $9.6M | $9.9M | ▲ $0.3M |
| 42 | LaNorris Sellers QB | $9.9M | $10.2M | ▲ $0.3M |
| 43 | Mario Sanders WR | $7.7M | $8.0M | ▲ $0.3M |
| 44 | Micahi Danzy WR | $5.0M | $5.3M | ▲ $0.3M |
| 45 | Nick Marsh WR | $9.6M | $9.9M | ▲ $0.3M |
| 46 | Ricky Johnson WR | $4.5M | $4.8M | ▲ $0.3M |
| 47 | Tayven Jackson QB | $9.4M | $9.7M | ▲ $0.3M |
| 48 | Trelain Maddox RB | $5.4M | $5.7M | ▲ $0.3M |
| 49 | Trent Mosley WR | $5.3M | $5.6M | ▲ $0.3M |
| 50 | Trey Owens QB | $9.1M | $9.4M | ▲ $0.3M |
Season: change from each player's opening price, shown where the price history reconciles to it (150 players with an unexplained move are left out). Weekly: change in that week's price run. Risers only; prices move once a week.