CollegeFFB prices
Price risers, Week 2
The Week 2 price run: who rose and by how much. The season view and the latest week live on the main page.
50 risers in the Week 2 run
| # | Player | Start | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Atkinson QB | $4.5M | $6.7M | ▲ $2.2M |
| 2 | Michael Hawkins QB | $7.5M | $9.0M | ▲ $1.5M |
| 3 | Jesse Legree WR | $6.5M | $7.9M | ▲ $1.4M |
| 4 | Umari Hatcher WR | $5.0M | $6.3M | ▲ $1.3M |
| 5 | Aiden Flora RB | $5.0M | $6.2M | ▲ $1.2M |
| 6 | Collin Dixon WR | $5.5M | $6.7M | ▲ $1.2M |
| 7 | Wayshawn Parker RB | $8.5M | $9.7M | ▲ $1.2M |
| 8 | Fame Ijeboi RB | $5.0M | $6.1M | ▲ $1.1M |
| 9 | Gio Lopez QB | $6.5M | $7.6M | ▲ $1.1M |
| 10 | Isaiah Marshall QB | $4.5M | $5.6M | ▲ $1.1M |
| 11 | Lincoln Kienholz QB | $7.0M | $8.1M | ▲ $1.1M |
| 12 | Aidan Chiles QB | $5.5M | $6.5M | ▲ $1.0M |
| 13 | Ajani Sheppard QB | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 14 | Cole Tabb RB | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 15 | Conner Weigman QB | $10.5M | $11.5M | ▲ $1.0M |
| 16 | Jackson Gutierrez QB | $5.0M | $6.0M | ▲ $1.0M |
| 17 | Jahiem White RB | $11.5M | $12.5M | ▲ $1.0M |
| 18 | Jayden Mandal QB | $5.0M | $6.0M | ▲ $1.0M |
| 19 | Jeffrey Overton RB | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 20 | Keelon Russell QB | $8.0M | $9.0M | ▲ $1.0M |
| 21 | Koby Howard WR | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 22 | Nate Sheppard RB | $11.5M | $12.5M | ▲ $1.0M |
| 23 | Reed Harris WR | $7.0M | $8.0M | ▲ $1.0M |
| 24 | Wayne Knight RB | $7.0M | $8.0M | ▲ $1.0M |
| 25 | Caden Creel QB | $11.5M | $12.4M | ▲ $0.9M |
| 26 | Darian Mensah QB | $11.0M | $11.9M | ▲ $0.9M |
| 27 | Ethan Grunkemeyer QB | $5.5M | $6.4M | ▲ $0.9M |
| 28 | Jamal Roberts RB | $8.5M | $9.4M | ▲ $0.9M |
| 29 | Kevin Jennings QB | $8.5M | $9.4M | ▲ $0.9M |
| 30 | Noah Fifita QB | $7.0M | $7.9M | ▲ $0.9M |
| 31 | Anthony Colandrea QB | $7.0M | $7.8M | ▲ $0.8M |
| 32 | Ashton Daniels QB | $7.0M | $7.8M | ▲ $0.8M |
| 33 | Bear Bachmeier QB | $9.0M | $9.8M | ▲ $0.8M |
| 34 | Brock Glenn QB | $5.0M | $5.8M | ▲ $0.8M |
| 35 | Carlos Hernandez WR | $7.0M | $7.8M | ▲ $0.8M |
| 36 | Chris Durr WR | $5.5M | $6.3M | ▲ $0.8M |
| 37 | David McComb QB | $4.5M | $5.3M | ▲ $0.8M |
| 38 | Drew Mestemaker QB | $9.5M | $10.3M | ▲ $0.8M |
| 39 | Gavin Freeman WR | $5.0M | $5.8M | ▲ $0.8M |
| 40 | Joseph Williams WR | $5.5M | $6.3M | ▲ $0.8M |
| 41 | Julian Sayin QB | $9.0M | $9.8M | ▲ $0.8M |
| 42 | Kamario Taylor QB | $11.0M | $11.8M | ▲ $0.8M |
| 43 | Keenan Jackson WR | $4.5M | $5.3M | ▲ $0.8M |
| 44 | KJ Duff WR | $10.5M | $11.3M | ▲ $0.8M |
| 45 | Kwazi Gilmer WR | $5.5M | $6.3M | ▲ $0.8M |
| 46 | Mason Heintschel QB | $7.5M | $8.3M | ▲ $0.8M |
| 47 | Mekhi Nelson RB | $4.5M | $5.3M | ▲ $0.8M |
| 48 | Sam Leavitt QB | $10.5M | $11.3M | ▲ $0.8M |
| 49 | Byrum Brown QB | $11.0M | $11.7M | ▲ $0.7M |
| 50 | Cale Hellums QB | $11.0M | $11.7M | ▲ $0.7M |
| # | Player | Start | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cibastian Broughton QB | $4.6M | $5.2M | ▲ $0.6M |
| 2 | Jacory Barney WR | $5.0M | $5.6M | ▲ $0.6M |
| 3 | Jaheim Merriweather RB | $4.5M | $5.1M | ▲ $0.6M |
| 4 | Braden Atkinson QB | $4.8M | $6.7M | ▲ $0.5M |
| 5 | Chance Morrow WR | $5.8M | $6.2M | ▲ $0.5M |
| 6 | Collin Dixon WR | $5.7M | $6.7M | ▲ $0.5M |
| 7 | David McComb QB | $4.5M | $5.3M | ▲ $0.5M |
| 8 | Fame Ijeboi RB | $5.1M | $6.1M | ▲ $0.5M |
| 9 | Jayden Mandal QB | $5.0M | $6.0M | ▲ $0.5M |
| 10 | Kari Ashley TE | $4.5M | $5.3M | ▲ $0.5M |
| 11 | Gi'Bran Payne RB | $4.5M | $5.0M | ▲ $0.4M |
| 12 | Hauss Hejny QB | $9.5M | $9.9M | ▲ $0.4M |
| 13 | Hunter Tipton TE | $6.9M | $7.4M | ▲ $0.4M |
| 14 | Isaiah Myers WR | $6.0M | $6.5M | ▲ $0.4M |
| 15 | Javian Mallory RB | $5.0M | $5.4M | ▲ $0.4M |
| 16 | Jesse Legree WR | $6.6M | $7.9M | ▲ $0.4M |
| 17 | Julian Lewis QB | $5.5M | $5.8M | ▲ $0.4M |
| 18 | Lincoln Kienholz QB | $7.3M | $8.1M | ▲ $0.4M |
| 19 | Reed Harris WR | $7.3M | $8.0M | ▲ $0.4M |
| 20 | Brendan Jenkins WR | $6.0M | $6.0M | ▲ $0.3M |
| 21 | Brock Glenn QB | $5.0M | $5.8M | ▲ $0.3M |
| 22 | Byrum Brown QB | $11.0M | $11.7M | ▲ $0.3M |
| 23 | Caden Creel QB | $11.8M | $12.4M | ▲ $0.3M |
| 24 | Caden Veltkamp QB | $11.0M | $11.5M | ▲ $0.3M |
| 25 | Chris Durr WR | $5.5M | $6.3M | ▲ $0.3M |
| 26 | Dawson Pough WR | $4.5M | $4.8M | ▲ $0.3M |
| 27 | DeAndre Moore WR | $5.0M | $5.3M | ▲ $0.3M |
| 28 | Drew Mestemaker QB | $9.5M | $10.3M | ▲ $0.3M |
| 29 | EJ Colson QB | $7.4M | $7.5M | ▲ $0.3M |
| 30 | Elijah Alexander TE | $5.0M | $5.3M | ▲ $0.3M |
| 31 | Jackson Harper WR | $5.0M | $5.3M | ▲ $0.3M |
| 32 | Jaden Craig QB | $6.5M | $6.9M | ▲ $0.3M |
| 33 | Jayden McGowan WR | $4.5M | $5.1M | ▲ $0.3M |
| 34 | Jaylin Lucas RB | $5.9M | $6.1M | ▲ $0.3M |
| 35 | JJ Kohl QB | $7.5M | $7.6M | ▲ $0.3M |
| 36 | John Hebert RB | $4.5M | $4.8M | ▲ $0.3M |
| 37 | Joseph Williams WR | $5.5M | $6.3M | ▲ $0.3M |
| 38 | Keisean Henderson QB | $4.5M | $4.8M | ▲ $0.3M |
| 39 | Kevin Jennings QB | $8.7M | $9.4M | ▲ $0.3M |
| 40 | KJ Duff WR | $10.8M | $11.3M | ▲ $0.3M |
| 41 | Kyler Kasper WR | $4.5M | $4.9M | ▲ $0.3M |
| 42 | Luke Reynolds TE | $6.0M | $6.5M | ▲ $0.3M |
| 43 | Lunch Winfield QB | $11.5M | $12.0M | ▲ $0.3M |
| 44 | Maguire Anderson WR | $5.5M | $5.9M | ▲ $0.3M |
| 45 | Mark Bowman TE | $5.5M | $5.8M | ▲ $0.3M |
| 46 | Marquise Davis RB | $5.0M | $5.3M | ▲ $0.3M |
| 47 | Michael Hawkins QB | $7.6M | $9.0M | ▲ $0.3M |
| 48 | Michael Van Buren QB | $6.9M | $7.0M | ▲ $0.3M |
| 49 | Na'eem Abdul-Rahim Gladding WR | $5.1M | $5.4M | ▲ $0.3M |
| 50 | Nate Bennett QB | $4.5M | $5.1M | ▲ $0.3M |
Season: change from each player's opening price, shown where the price history reconciles to it (150 players with an unexplained move are left out). Weekly: change in that week's price run. Risers only; prices move once a week.