CollegeFFB prices
Price risers, Week 3
The Week 3 price run: who rose and by how much. The season view and the latest week live on the main page.
50 risers in the Week 3 run
| # | Player | Start | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Atkinson QB | $4.5M | $6.7M | ▲ $2.2M |
| 2 | Michael Hawkins QB | $7.5M | $9.0M | ▲ $1.5M |
| 3 | Jesse Legree WR | $6.5M | $7.9M | ▲ $1.4M |
| 4 | Umari Hatcher WR | $5.0M | $6.3M | ▲ $1.3M |
| 5 | Aiden Flora RB | $5.0M | $6.2M | ▲ $1.2M |
| 6 | Collin Dixon WR | $5.5M | $6.7M | ▲ $1.2M |
| 7 | Wayshawn Parker RB | $8.5M | $9.7M | ▲ $1.2M |
| 8 | Fame Ijeboi RB | $5.0M | $6.1M | ▲ $1.1M |
| 9 | Gio Lopez QB | $6.5M | $7.6M | ▲ $1.1M |
| 10 | Isaiah Marshall QB | $4.5M | $5.6M | ▲ $1.1M |
| 11 | Lincoln Kienholz QB | $7.0M | $8.1M | ▲ $1.1M |
| 12 | Aidan Chiles QB | $5.5M | $6.5M | ▲ $1.0M |
| 13 | Ajani Sheppard QB | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 14 | Cole Tabb RB | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 15 | Conner Weigman QB | $10.5M | $11.5M | ▲ $1.0M |
| 16 | Jackson Gutierrez QB | $5.0M | $6.0M | ▲ $1.0M |
| 17 | Jahiem White RB | $11.5M | $12.5M | ▲ $1.0M |
| 18 | Jayden Mandal QB | $5.0M | $6.0M | ▲ $1.0M |
| 19 | Jeffrey Overton RB | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 20 | Keelon Russell QB | $8.0M | $9.0M | ▲ $1.0M |
| 21 | Koby Howard WR | $4.5M | $5.5M | ▲ $1.0M |
| 22 | Nate Sheppard RB | $11.5M | $12.5M | ▲ $1.0M |
| 23 | Reed Harris WR | $7.0M | $8.0M | ▲ $1.0M |
| 24 | Wayne Knight RB | $7.0M | $8.0M | ▲ $1.0M |
| 25 | Caden Creel QB | $11.5M | $12.4M | ▲ $0.9M |
| 26 | Darian Mensah QB | $11.0M | $11.9M | ▲ $0.9M |
| 27 | Ethan Grunkemeyer QB | $5.5M | $6.4M | ▲ $0.9M |
| 28 | Jamal Roberts RB | $8.5M | $9.4M | ▲ $0.9M |
| 29 | Kevin Jennings QB | $8.5M | $9.4M | ▲ $0.9M |
| 30 | Noah Fifita QB | $7.0M | $7.9M | ▲ $0.9M |
| 31 | Anthony Colandrea QB | $7.0M | $7.8M | ▲ $0.8M |
| 32 | Ashton Daniels QB | $7.0M | $7.8M | ▲ $0.8M |
| 33 | Bear Bachmeier QB | $9.0M | $9.8M | ▲ $0.8M |
| 34 | Brock Glenn QB | $5.0M | $5.8M | ▲ $0.8M |
| 35 | Carlos Hernandez WR | $7.0M | $7.8M | ▲ $0.8M |
| 36 | Chris Durr WR | $5.5M | $6.3M | ▲ $0.8M |
| 37 | David McComb QB | $4.5M | $5.3M | ▲ $0.8M |
| 38 | Drew Mestemaker QB | $9.5M | $10.3M | ▲ $0.8M |
| 39 | Gavin Freeman WR | $5.0M | $5.8M | ▲ $0.8M |
| 40 | Joseph Williams WR | $5.5M | $6.3M | ▲ $0.8M |
| 41 | Julian Sayin QB | $9.0M | $9.8M | ▲ $0.8M |
| 42 | Kamario Taylor QB | $11.0M | $11.8M | ▲ $0.8M |
| 43 | Keenan Jackson WR | $4.5M | $5.3M | ▲ $0.8M |
| 44 | KJ Duff WR | $10.5M | $11.3M | ▲ $0.8M |
| 45 | Kwazi Gilmer WR | $5.5M | $6.3M | ▲ $0.8M |
| 46 | Mason Heintschel QB | $7.5M | $8.3M | ▲ $0.8M |
| 47 | Mekhi Nelson RB | $4.5M | $5.3M | ▲ $0.8M |
| 48 | Sam Leavitt QB | $10.5M | $11.3M | ▲ $0.8M |
| 49 | Byrum Brown QB | $11.0M | $11.7M | ▲ $0.7M |
| 50 | Cale Hellums QB | $11.0M | $11.7M | ▲ $0.7M |
| # | Player | Start | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Flora RB | $5.0M | $6.2M | ▲ $0.7M |
| 2 | Keenan Jackson WR | $4.6M | $5.3M | ▲ $0.7M |
| 3 | Cole Tabb RB | $4.6M | $5.5M | ▲ $0.6M |
| 4 | Tyrell Henry WR | $4.6M | $5.2M | ▲ $0.6M |
| 5 | Xavier Townsend WR | $5.0M | $5.5M | ▲ $0.6M |
| 6 | Ajani Sheppard QB | $4.5M | $5.5M | ▲ $0.5M |
| 7 | Braden Atkinson QB | $5.3M | $6.7M | ▲ $0.5M |
| 8 | Ed Small WR | $4.6M | $5.1M | ▲ $0.5M |
| 9 | Justin Bowick WR | $5.5M | $6.2M | ▲ $0.5M |
| 10 | Koby Howard WR | $5.0M | $5.5M | ▲ $0.5M |
| 11 | Nathan McNeil RB | $5.0M | $5.5M | ▲ $0.5M |
| 12 | Aidan Chiles QB | $5.7M | $6.5M | ▲ $0.4M |
| 13 | Braeden Jackson RB | $4.5M | $4.9M | ▲ $0.4M |
| 14 | Chris Durr WR | $5.8M | $6.3M | ▲ $0.4M |
| 15 | Davian Jackson RB | $5.5M | $5.9M | ▲ $0.4M |
| 16 | Javion Kinnard RB | $5.5M | $5.8M | ▲ $0.4M |
| 17 | Kendrick Raphael RB | $9.0M | $9.5M | ▲ $0.4M |
| 18 | Matt Fuller RB | $5.5M | $6.1M | ▲ $0.4M |
| 19 | Michael Hawkins QB | $7.9M | $9.0M | ▲ $0.4M |
| 20 | Sean Wilson WR | $9.5M | $9.5M | ▲ $0.4M |
| 21 | Adam Mohammed RB | $10.2M | $10.5M | ▲ $0.3M |
| 22 | Avery Johnson QB | $10.3M | $10.6M | ▲ $0.3M |
| 23 | Byrum Brown QB | $11.3M | $11.7M | ▲ $0.3M |
| 24 | Colton Joseph QB | $7.5M | $8.2M | ▲ $0.3M |
| 25 | D.J. Crowther RB | $7.4M | $7.9M | ▲ $0.3M |
| 26 | Daniel Bray RB | $4.5M | $4.8M | ▲ $0.3M |
| 27 | Daune Morris RB | $4.6M | $4.9M | ▲ $0.3M |
| 28 | David McComb QB | $5.0M | $5.3M | ▲ $0.3M |
| 29 | Derrick Jameson RB | $4.6M | $4.9M | ▲ $0.3M |
| 30 | Dylan Lonergan QB | $5.0M | $5.3M | ▲ $0.3M |
| 31 | Ethan Grunkemeyer QB | $5.7M | $6.4M | ▲ $0.3M |
| 32 | Jack Foley WR | $4.5M | $5.4M | ▲ $0.3M |
| 33 | Jamal Rule RB | $5.9M | $6.1M | ▲ $0.3M |
| 34 | Jayden McGowan WR | $4.8M | $5.1M | ▲ $0.3M |
| 35 | Jeffrey Overton RB | $4.8M | $5.5M | ▲ $0.3M |
| 36 | John Alan Richter QB | $8.6M | $8.8M | ▲ $0.3M |
| 37 | Joseph Himon RB | $5.1M | $5.6M | ▲ $0.3M |
| 38 | Joshua Porter WR | $4.6M | $4.9M | ▲ $0.3M |
| 39 | Junior Sherrill WR | $6.0M | $6.4M | ▲ $0.3M |
| 40 | Justice Haynes RB | $11.6M | $11.8M | ▲ $0.3M |
| 41 | Keelon Russell QB | $8.0M | $9.0M | ▲ $0.3M |
| 42 | Keyjuan Brown RB | $6.0M | $6.2M | ▲ $0.3M |
| 43 | Landyn Locke QB | $6.0M | $6.2M | ▲ $0.3M |
| 44 | Legend Glasker WR | $5.0M | $5.5M | ▲ $0.3M |
| 45 | Maleek Huggins WR | $4.5M | $4.8M | ▲ $0.3M |
| 46 | Messiah Hampton WR | $5.0M | $5.3M | ▲ $0.3M |
| 47 | Nate Bennett QB | $4.8M | $5.1M | ▲ $0.3M |
| 48 | Noah Fifita QB | $7.1M | $7.9M | ▲ $0.3M |
| 49 | Qwantavius Wiggins RB | $4.5M | $4.8M | ▲ $0.3M |
| 50 | T.Y. Harding WR | $6.0M | $6.4M | ▲ $0.3M |
Season: change from each player's opening price, shown where the price history reconciles to it (150 players with an unexplained move are left out). Weekly: change in that week's price run. Risers only; prices move once a week.